
COB模組
What is led
快速導覽
易於測試和集成的 COB 模組
COB (Chip on board) 解決方案通過靈活的設計為您提供更多功能
COB UV LED 將晶片直接結合在緊密配置的 MCPCB 上以提高效率
→ 因此具有最低的熱阻,可提供市場上最佳的可靠性
→ Violumas 燈條和陣列適用於改造和新設計
● 全光譜 255nm 至 405nm 的 COB LED 模組,適用於多樣紫外光應用場景 ●
UV LED 波長:255nm | 265nm | 275nm | 295nm | 310nm | 325nm | 340nm | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm
發光角度:30° | 60° | 90° | 120° | 130°

Mid Power:1 × 1 系列
單晶片COB模組
尺寸:15mm x 15mm
熱阻:0.9°C/W
發光角度:30°/60°/90°/120°/130°
🔵COB 模塊可以即插即用,無需焊接。所有 Violumas COB 都有內置連接器,便於接線和測試
🔵每個 Violumas COB 模塊都在 MCPCB 上包含 TVS 保護,以幫助控制靜電放電損壞
🔵COB 可以模塊化方式組裝,無需單獨的 MCPCB 即可輕鬆集成和測試
🔵Violumas 能夠為所有標準 COB 模塊提供合適的散熱器,因此您可以進行測試而不必擔心熱管理和衰減
🟪 即插即用
🟪 ESD保護
🟪 易於集成
🟪 標準散熱器&驅動器
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VC1X1C48L6

PART NUMBER NEW | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VC1X1C45L3-405 | 405nm | 30° | 700mA | 1285mW | 3.7V |
VC1X1C45L6-405 | 405nm | 60° | 700mA | 1285mW | 3.7V |
VC1X1C45L9-405 | 405nm | 90° | 700mA | 1285mW | 3.7V |
VC1X1C45LB-405 | 405nm | 120° | 700mA | 1285mW | 3.7V |
VC1X1C45L3-395 | 395nm | 30° | 700mA | 1280mW | 3.73V |
VC1X1C45L6-395 | 395nm | 60° | 700mA | 1280mW | 3.73V |
VC1X1C45L9-395 | 395nm | 90° | 700mA | 1280mW | 3.73V |
VC1X1C45LB-395 | 395nm | 120° | 700mA | 1280mW | 3.73V |
VC1X1C45L3-385 | 385nm | 30° | 700mA | 1300mW | 3.9V |
VC1X1C45L6-385 | 385nm | 60° | 700mA | 1300mW | 3.9V |
VC1X1C45L9-385 | 385nm | 90° | 700mA | 1300mW | 3.9V |
VC1X1C45LB-385 | 385nm | 120° | 700mA | 1300mW | 3.9V |
VC1X1C45L3-375 | 375nm | 30° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VC1X1C45L6-375 | 375nm | 60° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VC1X1C45L9-375 | 375nm | 90° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VC1X1C45LB-375 | 375nm | 120° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VC1X1C45L3-365 | 365nm | 30° | 700mA | 775mW | 4.1V |
VC1X1C45L6-365 | 365nm | 60° | 700mA | 775mW | 4.1V |
VC1X1C45L9-365 | 365nm | 90° | 700mA | 775mW | 4.1V |
VC1X1C45LB-365 | 365nm | 120° | 700mA | 775mW | 4.1V |
WC1X1C40L3-340-V2 | 340nm | 30° | 350mA | 210mW | 4.8V |
WC1X1C40L6-340-V2 | 340nm | 60° | 350mA | 210mW | 4.8V |
WC1X1C40L9-340-V2 | 340nm | 90° | 350mA | 210mW | 4.8V |
WC1X1C40LB-340-V2 | 340nm | 120° | 350mA | 210mW | 4.8V |
WC1X1C40L3-325-V1 | 325nm | 30° | 350mA | 80mW | 4.8V |
WC1X1C40L6-325-V1 | 325nm | 60° | 350mA | 80mW | 4.8V |
WC1X1C40LC-325-V1 | 325nm | 130° | 350mA | 80mW | 4.8V |
310nm | 30° | 700mA | 120mW | 6.0V | |
310nm | 60° | 700mA | 120mW | 6.0V | |
310nm | 130° | 700mA | 121mW | 6.0V | |
295nm | 30° | 700mA | 95mW | 5.8V | |
295nm | 60° | 700mA | 95mW | 5.8V | |
295nm | 130° | 700mA | 95mW | 5.8V | |
275nm | 30° | 700mA | 130mW | 6.2V | |
275nm | 60° | 700mA | 130mW | 6.2V | |
275nm | 130° | 700mA | 130mW | 6.2V | |
265nm | 30° | 700mA | 110mW | 6.2V | |
265nm | 60° | 700mA | 110mW | 6.2V | |
265nm | 130° | 700mA | 110mW | 6.2V | |
255nm | 30° | 500mA | 51mW | 5.9V | |
255nm | 60° | 500mA | 51mW | 5.9V | |
255nm | 130° | 500mA | 51mW | 5.9V |

High Power:2×2系列
四晶片COB模組
尺寸:20mm x 20mm
熱阻:0.2°C/W 至 0.3°C/W
發光角度:30°/60°/90°/120°
🔵COB 模塊可以即插即用,無需焊接。所有 Violumas COB 都有內置連接器,便於接線和測試
🔵每個 Violumas COB 模塊都在 MCPCB 上包含 TVS 保護,以幫助控制靜電放電損壞
🔵COB 可以模塊化方式組裝,無需單獨的 MCPCB 即可輕鬆集成和測試
🔵Violumas 能夠為所有標準 COB 模塊提供合適的散熱器,因此您可以進行測試而不必擔心熱管理和衰減
🟪 即插即用
🟪 ESD保護
🟪 易於集成
🟪 標準散熱器&驅動器
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VC2X2C48L6

PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VC2X2C45L6-405 | 405nm | 60° | 1400mA | 4900mW | 7.4V |
VC2X2C45L9-405 | 405nm | 90° | 1400mA | 4900mW | 7.4V |
VC2X2C45LB-405 | 405nm | 120° | 1400mA | 4900mW | 7.4V |
VC2X2C45L6-395 | 395nm | 60° | 1400mA | 4700mW | 7.46V |
VC2X2C45L9-395 | 395nm | 90° | 1400mA | 4700mW | 7.46V |
VC2X2C45LB-395 | 395nm | 120° | 1400mA | 4700mW | 7.46V |
VC2X2C45L6-385 | 385nm | 60° | 1400mA | 4650mW | 7.6V |
VC2X2C45L9-385 | 385nm | 90° | 1400mA | 4650mW | 7.6V |
VC2X2C45LB-385 | 385nm | 120° | 1400mA | 4650mW | 7.6V |
VC2X2C45L6-375 | 375nm | 60° | 1400mA | 3300mW | 7.8V |
VC2X2C45L9-375 | 375nm | 90° | 1400mA | 3300mW | 7.8V |
VC2X2C45LB-375 | 375nm | 120° | 1400mA | 3300mW | 7.8V |
VC2X2C45L6-365 | 365nm | 60° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VC2X2C45L9-365 | 365nm | 90° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VC2X2C45LB-365 | 365nm | 120° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
WC2X2C40L6-340-V2 | 340nm | 60° | 350mA | 750mW | 19V |
WC2X2C40L9-340-V2 | 340nm | 90° | 350mA | 750mW | 19V |
WC2X2C40LB-340-V2 | 340nm | 120° | 350mA | 750mW | 19V |
WC2X2C40L6-325-V1 | 325nm | 60° | 350mA | 280mW | 19V |
VC2X2C48L6-310-V1 | 310nm | 60° | 1400mA | 440mW | 12.0V |
VC2X2C48L6-295 | 295nm | 60° | 1400mA | 335mW | 11.5V |
VC2X2C48L6-275-V1 | 275nm | 60° | 1400mA | 510mW | 12.4V |
VC2X2C48L6-265-V1 | 265nm | 60° | 1400mA | 430mW | 12.4V |
VC2X2C48L6-255-V1 | 255nm | 60° | 1000mA | 200mW | 11.8V |

High Power:3×3系列
九晶片COB模組
尺寸:30mm x 30mm x 6.15mm
熱阻:0.1°C/W
發光角度:90°
🔵COB 模塊可以即插即用,無需焊接。所有 Violumas COB 都有內置連接器,便於接線和測試
🔵每個 Violumas COB 模塊都在 MCPCB 上包含 TVS 保護,以幫助控制靜電放電損壞
🔵COB 可以模塊化方式組裝,無需單獨的 MCPCB 即可輕鬆集成和測試
🔵Violumas 能夠為所有標準 COB 模塊提供合適的散熱器,因此您可以進行測試而不必擔心熱管理和衰減
🟪 即插即用
🟪 ESD保護
🟪 易於集成
🟪 標準散熱器&驅動器
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VC3X3C48L9-265-V1

PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VC3X3C48L9-310-V1 | 310nm | 90° | 2100mA | 910mW | 18.0V |
VC3X3C48L9-295 | 295nm | 90° | 2100mA | 720mW | 17.4V |
VC3X3C48L9-275-V1 | 275nm | 90° | 2100mA | 1000mW | 18.6V |
VC3X3C48L9-265-V1 | 265nm | 90° | 2100mA | 850mW | 18.6V |

High Power:4×4系列
十六晶片COB模組
尺寸:30mm x 30mm x 5.45mm
熱阻:0.1°C/W
發光角度:90°
🔵COB 模塊可以即插即用,無需焊接。所有 Violumas COB 都有內置連接器,便於接線和測試
🔵每個 Violumas COB 模塊都在 MCPCB 上包含 TVS 保護,以幫助控制靜電放電損壞
🔵COB 可以模塊化方式組裝,無需單獨的 MCPCB 即可輕鬆集成和測試
🔵Violumas 能夠為所有標準 COB 模塊提供合適的散熱器,因此您可以進行測試而不必擔心熱管理和衰減
🟪 即插即用
🟪 ESD保護
🟪 易於集成
🟪 標準散熱器&驅動器
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VC4X4C48L9-265-V1

PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VC4X4C48L9-310-V1 | 310nm | 90° | 2800mA | 1540mW | 24.0V |
VC4X4C48L9-295 | 295nm | 90° | 2800mA | 1280mW | 23.2V |
VC4X4C48L9-275-V1 | 275nm | 90° | 2800mA | 1650mW | 24.8V |
VC4X4C48L9-265-V1 | 265nm | 90° | 2800mA | 1400mW | 24.8V |

Light Bar:12 × 1 系列
燈條COB模組
尺寸:304 mm x 20 mm
非常適合改裝或測試使用
發光角度:30°/60°/90°/120°/130°
🔵COB 模塊可以即插即用,無需焊接。所有 Violumas COB 都有內置連接器,便於接線和測試
🔵每個 Violumas COB 模塊都在 MCPCB 上包含 TVS 保護,以幫助控制靜電放電損壞
🔵COB 可以模塊化方式組裝,無需單獨的 MCPCB 即可輕鬆集成和測試
🔵Violumas 能夠為所有標準 COB 模塊提供合適的散熱器,因此您可以進行測試而不必擔心熱管理和衰減
🟪 即插即用
🟪 ESD保護
🟪 易於集成
🟪 標準散熱器&驅動器
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
12 × 1 LED Light Bar COB

PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VC12X1C45L3-405 | 405nm | 30° | 700mA | 12W | 44.4V |
VC12X1C45L6-405 | 405nm | 60° | 700mA | 12W | 44.4V |
VC12X1C45L9-405 | 405nm | 90° | 700mA | 12W | 44.4V |
VC12X1C45LB-405 | 405nm | 120° | 700mA | 12W | 44.4V |
VC12X1C45L3-395 | 395nm | 30° | 700mA | 13W | 44.8V |
VC12X1C45L6-395 | 395nm | 60° | 700mA | 13W | 44.8V |
VC12X1C45L9-395 | 395nm | 90° | 700mA | 13W | 44.8V |
VC12X1C45LB-395 | 395nm | 120° | 700mA | 13W | 44.8V |
VC12X1C45L3-385 | 385nm | 30° | 700mA | 12W | 46.8V |
VC12X1C45L6-385 | 385nm | 60° | 700mA | 12W | 46.8V |
VC12X1C45L9-385 | 385nm | 90° | 700mA | 12W | 46.8V |
VC12X1C45LB-385 | 385nm | 120° | 700mA | 12W | 46.8V |
VC12X1C45L3-375 | 375nm | 30° | 700mA | 9W | 46.8V |
VC12X1C45L6-375 | 375nm | 60° | 700mA | 9W | 46.8V |
VC12X1C45L9-375 | 375nm | 90° | 700mA | 9W | 46.8V |
VC12X1C45LB-375 | 375nm | 120° | 700mA | 9W | 46.8V |
VC12X1C45L3-365 | 365nm | 30° | 700mA | 6W | 49.2V |
VC12X1C45L6-365 | 365nm | 60° | 700mA | 6W | 49.2V |
VC12X1C45L9-365 | 365nm | 90° | 700mA | 6W | 49.2V |
VC12X1C45L6-365 | 365nm | 120° | 700mA | 6W | 49.2V |
VC12X1C48L3-310-V1 | 310nm | 30° | 1400mA | 1.44W | 36.0V |
VC12X1C48L6-310-V1 | 310nm | 60° | 1400mA | 1.44W | 36.0V |
VC12X1C48LC-310-V1 | 310nm | 130° | 1400mA | 1.44W | 36.0V |
VC12X1C48L3-295 | 295nm | 30° | 1400mA | 1.1W | 34.8V |
VC12X1C48L6-295 | 295nm | 60° | 1400mA | 1.1W | 34.8V |
VC12X1C48LC-295 | 295nm | 130° | 1400mA | 1.1W | 34.8V |
VC12X1C48L3-275-V1 | 275nm | 30° | 1400mA | 1.56W | 37.2V |
VC12X1C48L6-275-V1 | 275nm | 60° | 1400mA | 1.56W | 37.2V |
VC12X1C48LC-275-V1 | 275nm | 130° | 1400mA | 1.56W | 37.2V |
VC12X1C48L3-265-V1 | 265nm | 30° | 1400mA | 1.32W | 37.2V |
VC12X1C48L6-265-V1 | 265nm | 60° | 1400mA | 1.32W | 37.2V |
VC12X1C48LC-265-V1 | 265nm | 130° | 1400mA | 1.32W | 37.2V |
VC12X1C48L3-255-V1 | 255nm | 30° | 1000mA | 0.61W | 35.4V |
VC12X1C48L6-255-V1 | 255nm | 60° | 1000mA | 0.61W | 35.4V |
VC12X1C48LC-255-V1 | 255nm | 130° | 1000mA | 0.61W | 35.4V |
UV LED Light Bar
UV LED 燈條的優勢在於覆蓋範圍、均勻光照、高功率輸出和易於整合
特別適合大面積、均勻光照和高效能需求的應用場合
單顆 UV LED 則適合小型、專業化、或需定向光照的場合
特性 | UV LED Light Bar |
|---|---|
強度與均勻性 | 光條內部設計提供高均勻性與穩定光強 |
成本 | 整體成本較高,但適合大規模應用 |
散熱與壽命 | 通常設計了專門的散熱結構,壽命更長 |
應用彈性 | 適合大規模、高效率應用 |
安裝便利性 | 安裝方便,常見模組化設計 |
光輸出面積 | 覆蓋面積大,適合均勻光照 |


■ 聚焦高功率照明

-
採用 3-PAD LED 倒裝晶片與 Super Pillar 金屬基板 (MCPCB)

■ 即測即用,輕鬆整合

-
專為高效散熱設計之風扇式散熱器
-
提供驅動器套件(可調光/不可調光版本)
M3X3L9 系列
配備 VC3X3 COB 和 90° 熔融石英透鏡
尺寸:83mm x 80mm x 75mm
波長: 255nm、265nm、275nm、295nm 、310nm


■ 聚焦高功率照明

-
採用 3-PAD LED 倒裝晶片與 Super Pillar 金屬基板 (MCPCB)

■ 即測即用,輕鬆整合

-
專為高效散熱設計之風扇式散熱器
-
提供驅動器套件(可調光/不可調光版本)





