top of page
SMD封裝

SMD封裝
SMD 波長
快速導覽
3-PAD 覆晶晶片與專門的 Pillar MCPCB 鍵合
並採用光學元件封裝,實現強大而精緻的設計
Violumas 擁有光學和鍵合技術方面的專業知識
專注於封裝 UV LED可實現最大光學輸出和易於集成
● 我們提供適用於從固化到消毒的各種應用的中高功率 SMD LED ●
UV LED 波長:255nm | 265nm | 275nm | 295nm | 310nm | 325nm | 340nm | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm
發光角度:30° | 60° | 90° | 120° | 130°


High Power:7272 系列
-
四晶片封裝
-
尺寸:7.2 mm x 7.2 mm
-
熱阻:0.2-0.32°C/W
-
發光角度:30°/60°/90°/120°
7272 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VS7272C45LB-405 | 405nm | 120° | 1400mA | 4900mW | 7.4V |
VS7272C45L9-405 | 405nm | 90° | 1400mA | 4900mW | 7.4V |
VS7272C45L6-405 | 405nm | 60° | 1400mA | 4900mW | 7.4V |
VS7272C45LB-395 | 395nm | 120° | 1400mA | 4700mW | 7.46V |
VS7272C45L9-395 | 395nm | 90° | 1400mA | 4700mW | 7.46V |
VS7272C45L6-395 | 395nm | 60° | 1400mA | 4700mW | 7.46V |
VS7272C45LB-385 | 385nm | 120° | 1400mA | 4650mW | 7.6V |
VS7272C45L9-385 | 385nm | 90° | 1400mA | 4650mW | 7.6V |
VS7272C45L6-385 | 385nm | 60° | 1400mA | 4650mW | 7.6V |
VS7272C45LB-375 | 375nm | 120° | 1400mA | 3300mW | 7.8V |
VS7272C45L9-375 | 375nm | 90° | 1400mA | 3300mW | 7.8V |
VS7272C45L6-375 | 375nm | 60° | 1400mA | 3300mW | 7.8V |
SMD封裝-3535
SMD封裝-5252


Low Power:3535 系列
-
單晶片封裝
-
尺寸:3.5mm x 3.5mm
-
熱阻:9°C/W 至 16°C/W
-
發光角度:130°
3535 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
WS3535C30L3-310 | 310nm | 30° | 100mA | 13mW | 5.5V |
WS3535C48L3-310 | 310nm | 30° | 350mA | 37mW | 5.7V |
WS3535C20L3-310 | 310nm | 30° | 50mA | 8mW | 5.5V |
WS3535C30L6-310 | 310nm | 60° | 100mA | 13mW | 5.5V |
WS3535C48L6-310 | 310nm | 60° | 350mA | 37mW | 5.7V |
WS3535C20L6-310 | 310nm | 60° | 50mA | 8mW | 5.5V |
WS3535C30LF-310 | 310nm | 130° | 100mA | 13mW | 5.5V |
WS3535C48LF-310 | 310nm | 130° | 350mA | 37mW | 5.7V |
WS3535C20LF-310 | 310nm | 130° | 50mA | 8mW | 5.5V |
WS3535C30L3-275 | 275nm | 30° | 100mA | 10mW | 6.3V |
WS3535C48L3-275 | 275nm | 30° | 350mA | 31mW | 5.8V |
WS3535C20L3-275 | 275nm | 30° | 50mA | 6mW | 6.3V |


Mid Power:5252 系列
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VS5252C48L6

-
單晶片封裝
-
尺寸:5.2 mmx 5.2 mm
-
熱阻:0.9°C/W
-
發光角度:30°/60°/90°/120°/130°
5252 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER NEW | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VS5252C45L3-405 | 405nm | 30° | 700mA | 1285mW | 3.7V |
VS5252C45L6-405 | 405nm | 60° | 700mA | 1285mW | 3.7V |
VS5252C45L9-405 | 405nm | 90° | 700mA | 1285mW | 3.7V |
VS5252C45LB-405 | 405nm | 120° | 700mA | 1285mW | 3.7V |
VS5252C45L3-395 | 395nm | 30° | 700mA | 1280mW | 3.73V |
VS5252C45L6-395 | 395nm | 60° | 700mA | 1280mW | 3.73V |
VS5252C45L9-395 | 395nm | 90° | 700mA | 1280mW | 3.73V |
VS5252C45LB-395 | 395nm | 120° | 700mA | 1280mW | 3.73V |
VS5252C45L3-385 | 385nm | 30° | 700mA | 1300mW | 3.9V |
VS5252C45L6-385 | 385nm | 60° | 700mA | 1300mW | 3.9V |
VS5252C45L9-385 | 385nm | 90° | 700mA | 1300mW | 3.9V |
VS5252C45LB-385 | 385nm | 120° | 700mA | 1300mW | 3.9V |
SMD封裝-7272
SMD封裝,產品資訊索取
bottom of page

