top of page
COB模組
COB模組

1×1系列
Mid Power:1 × 1 系列

Mid Power:1 × 1 系列
單晶片COB模組
-
尺寸:15mm x 15mm
-
熱阻:0.9°C/W
-
發光角度:30°/60°/90°/120°/130°
易於測試和集成的 COB 模組
🟪 COB 模塊可以即插即用,無需焊接
🟪 在 MCPCB 上包含 TVS 保護,幫助控制靜電放電損壞
🟪 模塊化方式組裝,即可輕鬆集成和測試
🟪 標準散熱器&驅動器
1 x 1 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER NEW | WAVELENGTH | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT |
|---|---|---|---|---|---|
VC1X1C45L3-405 | 405nm | 1285mW | 3.7V | 30° | 700mA |
VC1X1C45L6-405 | 405nm | 1285mW | 3.7V | 60° | 700mA |
VC1X1C45L9-405 | 405nm | 1285mW | 3.7V | 90° | 700mA |
VC1X1C45LB-405 | 405nm | 1285mW | 3.7V | 120° | 700mA |
VC1X1C45L3-395 | 395nm | 1280mW | 3.73V | 30° | 700mA |
VC1X1C45L6-395 | 395nm | 1280mW | 3.73V | 60° | 700mA |
VC1X1C45L9-395 | 395nm | 1280mW | 3.73V | 90° | 700mA |
VC1X1C45LB-395 | 395nm | 1280mW | 3.73V | 120° | 700mA |
VC1X1C45L3-385 | 385nm | 1300mW | 3.9V | 30° | 700mA |
VC1X1C45L6-385 | 385nm | 1300mW | 3.9V | 60° | 700mA |
VC1X1C45L9-385 | 385nm | 1300mW | 3.9V | 90° | 700mA |
VC1X1C45LB-385 | 385nm | 1300mW | 3.9V | 120° | 700mA |




Mechanical Dimensions
UV LED Specifications:VC1X1C48L6

Mechanical Dimensions
COB索取產品資料
bottom of page
