top of page
COB模組

2×2系列
COB模組
High Power:2×2系列
2 x 2 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | LENS VIEWING ANGLES |
|---|---|---|---|---|---|
VC2X2C45L6-405 | 405nm | 1400mA | 4900mW | 7.4V | 60° |
VC2X2C45L9-405 | 405nm | 1400mA | 4900mW | 7.4V | 90° |
VC2X2C45LB-405 | 405nm | 1400mA | 4900mW | 7.4V | 120° |
VC2X2C45L6-395 | 395nm | 1400mA | 4700mW | 7.46V | 60° |
VC2X2C45L9-395 | 395nm | 1400mA | 4700mW | 7.46V | 90° |
VC2X2C45LB-395 | 395nm | 1400mA | 4700mW | 7.46V | 120° |
VC2X2C45L6-385 | 385nm | 1400mA | 4650mW | 7.6V | 60° |
VC2X2C45L9-385 | 385nm | 1400mA | 4650mW | 7.6V | 90° |
VC2X2C45LB-385 | 385nm | 1400mA | 4650mW | 7.6V | 120° |
VC2X2C45L6-375 | 375nm | 1400mA | 3300mW | 7.8V | 60° |
VC2X2C45L9-375 | 375nm | 1400mA | 3300mW | 7.8V | 90° |
VC2X2C45LB-375 | 375nm | 1400mA | 3300mW | 7.8V | 120° |


