top of page
SMD封裝

SMD封裝
SMD 波長
快速導覽
3-PAD 覆晶晶片與專門的 Pillar MCPCB 鍵合
並採用光學元件封裝,實現強大而精緻的設計
Violumas 擁有光學和鍵合技術方面的專業知識
專注於封裝 UV LED可實現最大光學輸出和易於集成
● 我們提供適用於從固化到消毒的各種應用的中高功率 SMD LED ●
UV LED 波長:255nm | 265nm | 275nm | 295nm | 310nm | 325nm | 340nm | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm
發光角度:30° | 60° | 90° | 120° | 130°


High Power:7272 系列
-
四晶片封裝
-
尺寸:7.2 mm x 7.2 mm
-
熱阻:0.2-0.32°C/W
-
發光角度:30°/60°/90°/120°
7272 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VS7272C45LB-365 | 365nm | 120° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VS7272C45L9-365 | 365nm | 90° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VS7272C45L6-365 | 365nm | 60° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VS7272C48L6-310-V1 | 310nm | 60° | 1400mA | 440mW | 12.0V |
VS7272C48L6-295 | 295nm | 60° | 1400mA | 335mW | 11.5V |
VS7272C48L6-275-V2 | 275nm | 60° | 1400mA | 570mW | 12.4V |
VS7272C48L6-265-V2 | 265nm | 60° | 1400mA | 500mW | 12.4V |
VS7272C48L6-255-V2 | 255nm | 60° | 1000mA | 260mW | 11.8V |
SMD封裝-3535
SMD封裝-5252


Low Power:3535 系列
-
單晶片封裝
-
尺寸:3.5mm x 3.5mm
-
熱阻:9°C/W 至 16°C/W
-
發光角度:130°
3535 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
WS3535C30L6-275 | 275nm | 60° | 100mA | 10mW | 6.3V |
WS3535C48L6-275 | 275nm | 60° | 350mA | 31mW | 5.8V |
WS3535C20L6-275 | 275nm | 60° | 50mA | 6mW | 6.3V |
WS3535C30LF-275 | 275nm | 130° | 100mA | 10mW | 6.3V |
WS3535C48LF-275 | 275nm | 130° | 350mA | 31mW | 5.8V |
WS3535C20LF-275 | 275nm | 130° | 50mA | 6mW | 6.3V |
WS3535C30L3-265 | 265nm | 30° | 100mA | 10mW | 6.1V |
WS3535C48L3-265 | 265nm | 30° | 350mA | 33mW | 5.9V |
WS3535C20L3-265 | 265nm | 30° | 50mA | 5mW | 5.8V |
WS3535C30L6-265 | 265nm | 60° | 100mA | 10mW | 6.1V |
WS3535C48L6-265 | 265nm | 60° | 350mA | 33mW | 5.9V |
WS3535C20L6-265 | 265nm | 60° | 50mA | 5mW | 5.8V |


Mid Power:5252 系列
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VS5252C48L6

-
單晶片封裝
-
尺寸:5.2 mmx 5.2 mm
-
熱阻:0.9°C/W
-
發光角度:30°/60°/90°/120°/130°
5252 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER NEW | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VS5252C45L3-375 | 375nm | 30° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VS5252C45L6-375 | 375nm | 60° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VS5252C45L9-375 | 375nm | 90° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VS5252C45LB-375 | 375nm | 120° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VS5252C45L3-365 | 365nm | 30° | 700mA | 775mW | 4.1V |
VS5252C45L6-365 | 365nm | 60° | 700mA | 775mW | 4.1V |
VS5252C45L9-365 | 365nm | 90° | 700mA | 775mW | 4.1V |
VS5252C45LB-365 | 365nm | 120° | 700mA | 775mW | 4.1V |
NS5252C40L3-340-V2 | 340nm | 30° | 350mA | 210mW | 4.8V |
NS5252C40L6-340-V2 | 340nm | 60° | 350mA | 210mW | 4.8V |
NS5252C40L9-340-V2 | 340nm | 90° | 350mA | 210mW | 4.8V |
NS5252C40LB-340-V2 | 340nm | 120° | 350mA | 210mW | 4.8V |
SMD封裝-7272
SMD封裝,產品資訊索取
bottom of page

