top of page
COB模組
COB模組

1×1系列
Mid Power:1 × 1 系列

Mid Power:1 × 1 系列
單晶片COB模組
-
尺寸:15mm x 15mm
-
熱阻:0.9°C/W
-
發光角度:30°/60°/90°/120°/130°
易於測試和集成的 COB 模組
🟪 COB 模塊可以即插即用,無需焊接
🟪 在 MCPCB 上包含 TVS 保護,幫助控制靜電放電損壞
🟪 模塊化方式組裝,即可輕鬆集成和測試
🟪 標準散熱器&驅動器
1 x 1 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER NEW | WAVELENGTH | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT |
|---|---|---|---|---|---|
WC1X1C40L3-325-V1 | 325nm | 80mW | 4.8V | 30° | 350mA |
WC1X1C40L6-325-V1 | 325nm | 80mW | 4.8V | 60° | 350mA |
WC1X1C40LC-325-V1 | 325nm | 80mW | 4.8V | 130° | 350mA |
310nm | 120mW | 6.0V | 30° | 700mA | |
310nm | 120mW | 6.0V | 60° | 700mA | |
310nm | 121mW | 6.0V | 130° | 700mA | |
295nm | 95mW | 5.8V | 30° | 700mA | |
295nm | 95mW | 5.8V | 60° | 700mA | |
295nm | 95mW | 5.8V | 130° | 700mA | |
275nm | 150mW | 6.2V | 30° | 700mA | |
275nm | 145mW | 6.2V | 60° | 700mA | |
275nm | 145mW | 6.2V | 130° | 700mA |




Mechanical Dimensions
UV LED Specifications:VC1X1C48L6

Mechanical Dimensions
COB索取產品資料
bottom of page
