top of page
COB模組
COB模組

1×1系列
Mid Power:1 × 1 系列

Mid Power:1 × 1 系列
單晶片COB模組
-
尺寸:15mm x 15mm
-
熱阻:0.9°C/W
-
發光角度:30°/60°/90°/120°/130°
易於測試和集成的 COB 模組
🟪 COB 模塊可以即插即用,無需焊接
🟪 在 MCPCB 上包含 TVS 保護,幫助控制靜電放電損壞
🟪 模塊化方式組裝,即可輕鬆集成和測試
🟪 標準散熱器&驅動器
1 x 1 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER NEW | WAVELENGTH | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT |
|---|---|---|---|---|---|
VC1X1C45L3-375 | 375nm | 930mW | 3.9V | 30° | 700mA |
VC1X1C45L6-375 | 375nm | 930mW | 3.9V | 60° | 700mA |
VC1X1C45L9-375 | 375nm | 930mW | 3.9V | 90° | 700mA |
VC1X1C45LB-375 | 375nm | 930mW | 3.9V | 120° | 700mA |
VC1X1C45L3-365 | 365nm | 775mW | 4.1V | 30° | 700mA |
VC1X1C45L6-365 | 365nm | 775mW | 4.1V | 60° | 700mA |
VC1X1C45L9-365 | 365nm | 775mW | 4.1V | 90° | 700mA |
VC1X1C45LB-365 | 365nm | 775mW | 4.1V | 120° | 700mA |
WC1X1C40L3-340-V2 | 340nm | 210mW | 4.8V | 30° | 350mA |
WC1X1C40L6-340-V2 | 340nm | 210mW | 4.8V | 60° | 350mA |
WC1X1C40L9-340-V2 | 340nm | 210mW | 4.8V | 90° | 350mA |
WC1X1C40LB-340-V2 | 340nm | 210mW | 4.8V | 120° | 350mA |




Mechanical Dimensions
UV LED Specifications:VC1X1C48L6

Mechanical Dimensions
COB索取產品資料
bottom of page
