top of page

COB模組
COB模組
Mid Power:1 × 1 系列
● 全光譜 255nm 至 405nm 的 COB LED 模組,適用於多樣紫外光應用場景 ●
UV LED 波長:255nm | 265nm | 275nm | 295nm | 310nm | 325nm | 340nm | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm
發光角度:30° | 60° | 90° | 120° | 130°

High Power:4×4系列
十六晶片COB模組
尺寸:30mm x 30mm x 5.45mm
熱阻:0.1°C/W
發光角度:90°
🔵COB 模塊可以即插即用,無需焊接。所有 Violumas COB 都有內置連接器,便於接線和測試
🔵每個 Violumas COB 模塊都在 MCPCB 上包含 TVS 保護,以幫助控制靜電放電損壞
🔵COB 可以模塊化方式組裝,無需單獨的 MCPCB 即可輕鬆集成和測試
🔵Violumas 能夠為所有標準 COB 模塊提供合適的散熱器,因此您可以進行測試而不必擔心熱管理和衰減
🟪 即插即用
🟪 ESD保護
🟪 易於集成
🟪 標準散熱器&驅動器
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VC4X4C48L9-265-V1

1 x 1 Filter specifications by viewing angle
Title | PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | LENS VIEWING ANGLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
VC2X2C45L6-405 | 405nm | 1400mA | 4900mW | 7.4V | 60° | |
VC2X2C45L9-405 | 405nm | 1400mA | 4900mW | 7.4V | 90° | |
VC2X2C45LB-405 | 405nm | 1400mA | 4900mW | 7.4V | 120° | |
VC2X2C45L6-395 | 395nm | 1400mA | 4700mW | 7.46V | 60° | |
VC2X2C45L9-395 | 395nm | 1400mA | 4700mW | 7.46V | 90° | |
VC2X2C45LB-395 | 395nm | 1400mA | 4700mW | 7.46V | 120° | |
VC2X2C45L6-385 | 385nm | 1400mA | 4650mW | 7.6V | 60° | |
VC2X2C45L9-385 | 385nm | 1400mA | 4650mW | 7.6V | 90° | |
VC2X2C45LB-385 | 385nm | 1400mA | 4650mW | 7.6V | 120° | |
VC2X2C45L6-375 | 375nm | 1400mA | 3300mW | 7.8V | 60° | |
VC2X2C45L9-375 | 375nm | 1400mA | 3300mW | 7.8V | 90° | |
VC2X2C45LB-375 | 375nm | 1400mA | 3300mW | 7.8V | 120° |
High Power:2×2系列
High Power:4×4系列
Light Bar:12 × 1 系列
M3X3L9系列
M4X4L9系列
COB產品資訊索取
Title | PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | Manual sort | LENS VIEWING ANGLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC12X1C45L3-405 | 405nm | 700mA | 12W | 44.4V | 30° | ||
VC12X1C45L6-405 | 405nm | 700mA | 12W | 44.4V | 60° | ||
VC12X1C45L9-405 | 405nm | 700mA | 12W | 44.4V | 90° | ||
VC12X1C45LB-405 | 405nm | 700mA | 12W | 44.4V | 120° | ||
VC12X1C45L3-395 | 395nm | 700mA | 13W | 44.8V | 30° | ||
VC12X1C45L6-395 | 395nm | 700mA | 13W | 44.8V | 60° | ||
VC12X1C45L9-395 | 395nm | 700mA | 13W | 44.8V | 90° | ||
VC12X1C45LB-395 | 395nm | 700mA | 13W | 44.8V | 120° | ||
VC12X1C45L3-385 | 385nm | 700mA | 12W | 46.8V | 30° | ||
VC12X1C45L6-385 | 385nm | 700mA | 12W | 46.8V | 8 | 60° | |
VC12X1C45L9-385 | 385nm | 700mA | 12W | 46.8V | 86o | 90° | |
VC12X1C45LB-385 | 385nm | 700mA | 12W | 46.8V | 87 | 120° |
bottom of page
