top of page

COB模組
COB模組
Mid Power:1 × 1 系列
● 全光譜 255nm 至 405nm 的 COB LED 模組,適用於多樣紫外光應用場景 ●
UV LED 波長:255nm | 265nm | 275nm | 295nm | 310nm | 325nm | 340nm | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm
發光角度:30° | 60° | 90° | 120° | 130°

Mid Power:1 × 1 系列
單晶片COB模組
尺寸:15mm x 15mm
熱阻:0.9°C/W
發光角度:30°/60°/90°/120°/130°
🔵COB 模塊可以即插即用,無需焊接。所有 Violumas COB 都有內置連接器,便於接線和測試
🔵每個 Violumas COB 模塊都在 MCPCB 上包含 TVS 保護,以幫助控制靜電放電損壞
🔵COB 可以模塊化方式組裝,無需單獨的 MCPCB 即可輕鬆集成和測試
🔵Violumas 能夠為所有標準 COB 模塊提供合適的散熱器,因此您可以進行測試而不必擔心熱管理和衰減
🟪 即插即用
🟪 ESD保護
🟪 易於集成
🟪 標準散熱器&驅動器
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VC1X1C48L6

1 x 1 Filter specifications by viewing angle
Title | PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | LENS VIEWING ANGLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
VC2X2C45L6-365 | 365nm | 1400mA | 2850mW | 8.2V | 60° | |
VC2X2C45L9-365 | 365nm | 1400mA | 2850mW | 8.2V | 90° | |
VC2X2C45LB-365 | 365nm | 1400mA | 2850mW | 8.2V | 120° | |
WC2X2C40L6-340-V2 | 340nm | 350mA | 750mW | 19V | 60° | |
WC2X2C40L9-340-V2 | 340nm | 350mA | 750mW | 19V | 90° | |
WC2X2C40LB-340-V2 | 340nm | 350mA | 750mW | 19V | 120° | |
WC2X2C40L6-325-V1 | 325nm | 350mA | 280mW | 19V | 60° | |
VC2X2C48L6-310-V1 | 310nm | 1400mA | 440mW | 12.0V | 60° | |
VC2X2C48L6-295 | 295nm | 1400mA | 335mW | 11.5V | 60° | |
VC2X2C48L6-275-V2 | 275nm | 1400mA | 570mW | 12.4V | 60° | |
VC2X2C48L6-265-V2 | 265nm | 1400mA | 500mW | 12.4V | 60° | |
VC2X2C48L6-255-V2 | 255nm | 1000mA | 260mW | 11.8V | 60° |
High Power:2×2系列
High Power:4×4系列
Light Bar:12 × 1 系列
M3X3L9系列
M4X4L9系列
COB產品資訊索取
Title | PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | Manual sort | LENS VIEWING ANGLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC12X1C45L3-375 | 375nm | 700mA | 9W | 46.8V | 878 | 30° | |
VC12X1C45L6-375 | 375nm | 700mA | 9W | 46.8V | 87g | 60° | |
VC12X1C45L9-375 | 375nm | 700mA | 9W | 46.8V | 87o | 90° | |
VC12X1C45LB-375 | 375nm | 700mA | 9W | 46.8V | 88 | 120° | |
VC12X1C45L3-365 | 365nm | 700mA | 6W | 49.2V | 89 | 30° | |
VC12X1C45L6-365 | 365nm | 700mA | 6W | 49.2V | 8a | 60° | |
VC12X1C45L9-365 | 365nm | 700mA | 6W | 49.2V | 8b | 90° | |
VC12X1C45L6-365 | 365nm | 700mA | 6W | 49.2V | 8c | 120° | |
VC12X1C48L3-310-V1 | 310nm | 1400mA | 1.44W | 36.0V | 8d | 30° | |
VC12X1C48L6-310-V1 | 310nm | 1400mA | 1.44W | 36.0V | 8e | 60° | |
VC12X1C48LC-310-V1 | 310nm | 1400mA | 1.44W | 36.0V | 8f | 130° | |
VC12X1C48L3-295 | 295nm | 1400mA | 1.1W | 34.8V | 8g | 30° |
bottom of page
